Budget

Budget

Financial Year TOTAL FUNDS RECEIVED (IN MILLION PKR) FUNDS UTILIZED (IN MILLION PKR) EXPENDITURES – ACCRUAL BASIS (IN MILLION PKR)
2014-15 9,898 9,852 9,852
2015-16 12,531 12,531 13,747
2016-17 17,181 17,181 18,565
2017-18 20,351 20,351 21,046
2018-19 16,805 16,805 19,000
2019-20 19,875 19,875 17,452 (Unaudited)
2020-21 18,000 18,000 16,970 (Unaudited)
2021-22 19,399 19,399 18,515 (Provisional expenditure till June 30, 2022)
2022-23 21,500 - 11,000 (funds received for the quarters ended September 2022 and December 2022 are Rs. 11,000 million)