PEF Telephone Directory
| Sr# | Designation/Department | Telephone No | Intercom Numbers | Fax No |
| 1 | Chairman (PEF) | 99232777 | 12, PS to Chairman = 14 | Fax 99232776 |
| 2 | Managing Director | 99232788 | 29 | Fax 99232787 |
| 3 | DMD-S.S | 99233198 | 23 | Fax 99233197 |
| 4 | DMD-Opps | 99232794 | 63 | |
| 5 | DMD-FC&RM | 99232764 | 30 | |
| 6 | Director -R&C | 99232780 | 25 | |
| 7 | Director- Finance | 99232769 | 49 | |
| 8 | Director - FAS | 99232790 | 18 | |
| 9 | Director- NSP | 99232783 | 39 | |
| 10 | Director- EVS | 99233195 | 24 | |
| 11 | Director- M&E | 99232767 | 17 | |
| 12 | Director-QAI | 99231689 | 19 | |
| 13 | Director - IT | N.A | 20 | |
| 14 | PS to MD | 99232788 | 29 | |
| 15 | Coord. MD | 99232789 | 21 | |
| 16 | PS to DMD-SS, Ops | 99233198 | 31 | |
| 17 | Addl. Director-Law | 99232772 | 22 | |
| 18 | Addl.Dir FAS | N.A | 34 | |
| 19 | Addl. Dir- QAID | 99231696 | 26 | |
| 20 | Addl.Dir NSP | N.A | 60 | |
| 21 | Addl.Dir EVS | N.A | 62 | |
| 22 | Addl. Dir- Admin | 99232779 | 44 | |
| 23 | Addl.Dir-Audit | N.A | 32 | |
| 24 | D.D-Finance | 99232778 | N.A | |
| 25 | Law Deptt | 99233192 | 59 | |
| 26 | FAS-I | 99232766 | 42 | |
| 27 | FAS- | 35969416 | 43 | |
| 28 | FAS-III | 99232775 | N.A | |
| 29 | NSP Deptt. | 99232784 | 36 | |
| 30 | NSP Deptt. | 99232785 | 57 | |
| 31 | EVS Deptt. | 99233196 | 35 | |
| 32 | EVS Deptt. | N.A | 37 | |
| 33 | CPDP Deptt. | 99233193 | 66 | |
| 34 | CPDP Deptt. | 99233194 | N.A | |
| 35 | M&E | N.A | 45 | |
| 36 | M&E Deptt. | N.A | N.A | |
| 37 | M&E Reception | N.A | 46 | M&E Complaint Cell 1 |
| 38 | M&E Reception | N.A | N.A | M&E Complaint Cell 2 |
| 39 | QAI Deptt. | 99231691 | N.A | |
| 40 | QAI Deptt. | 99231690 | N.A | |
| 41 | QAI Deptt. | 99231692 | N.A | |
| 42 | QAI Deptt. | 99231698 | 28 | |
| 43 | IT Deptt. | 99232786 | 41 | |
| 44 | IT Deptt. | 35969417 | 52 | |
| 45 | Finance Deptt. | N.A | 50 | |
| 46 | Finance Deptt. | 99232782 | 27 | |
| 47 | Audit Dept. | 35969415 | N.A | |
| 48 | Internal Auditor | 99232774 | 48 | |
| 49 | KPMG (TPV) | 99232773 | 40 | |
| 50 | Procurement | 99232781 | 54 | |
| 51 | BDC-PEF | 99232768 | 53 | |
| 52 | Comm. Deptt. | 99232799 | 38 | |
| 53 | HR Deptt. | 99232771 | 51 | |
| 54 | Admn Deptt. | 99232779 | 44 | |
| 55 | Board Room | N.A | 33 | |
| 56 | Care Taker | N.A | 55 | |
| 57 | Admn (Daak) | N.A | 56 | |
| 58 | PEF Canteen | N.A | 58 | |
| 59 | Main gate | N.A | 61 | |
| 60 | Exchange | 99232791 | 0 | |
| 61 | Exchange | 99232792 | N.A | |
| 62 | Exchange | 99232793 | N.A | |
| 63 | Exchange | 99232763 | N.A | |
| 64 | Exchange | 99232795 | N.A | |
| 65 | Exchange | 99232796 | N.A | |
| 66 | Exchange | 99232797 | N.A | |
| 67 | Exchange | 99232798 | N.A | |
| 68 | Centralized Complaint Cell-1 | 99230127 | ||
| 69 | Centralized Complaint Cell-2 | 99230113 |

